CASTNET
Download Data
Prepackaged Data
|
Table Name/Description |
Last Update |
Records |
Size (Kb) |
|
|
|||
| Weekly ambient concentrations of SO2 and HNO3 gases, and SO4, NO3, NH4 and base cation concentrations for particles as measured by open-face filter packs. | |||
|
|
|||
| drychem | 2013-05-03 | 100364 | 5,728 |
|
|
|||
|
|
|||
| Weekly aggregates of dry deposition flux, calculated from weekly aggregates of dry deposition velocities (MODEL_OUTPUT_WEEK) and measured concentrations (DRYCHEM_WEEK). Missing hourly dry deposition velocities were replaced with hourly averages, where available. | |||
|
|
|||
| drydep_week_web | - | 90914 | 9,287 |
|
|
|||
|
|
|||
| Hourly SO2, NOy and CO values as measured by gas analyzers. | |||
|
|
|||
| hourly_gas_2013 | 2013-05-23 | 97200 | 643 |
|
|
|||
| hourly_gas_2012 | 2013-04-04 | 205128 | 1,327 |
|
|
|||
| hourly_gas_2011 | 2012-09-27 | 72312 | 476 |
|
|
|||
| hourly_gas_2010 | 2012-02-04 | 43800 | 313 |
|
|
|||
| hourly_gas_2009 | 2010-09-30 | 43800 | 278 |
|
|
|||
| hourly_gas_2008 | 2009-09-30 | 33000 | 237 |
|
|
|||
| hourly_gas | 2013-05-22 | 494664 | 3,116 |
|
|
|||
|
|
|||
| Leaf angle data used as input to the MLM model. | |||
|
|
|||
| leaf_angle | 2004-10-27 | 9 | 1 |
|
|
|||
|
|
|||
| Hourly meteorological and ozone concentration data. | |||
|
|
|||
| metdata_2013 | 2013-05-23 | 300288 | 4,814 |
|
|
|||
| metdata_2012 | 2013-04-22 | 744096 | 12,153 |
|
|
|||
| metdata_2011 | 2012-07-23 | 721963 | 19,628 |
|
|
|||
| metdata_2010 | 2012-04-19 | 733820 | 21,544 |
|
|
|||
| metdata_2009 | 2011-11-02 | 735791 | 20,380 |
|
|
|||
| metdata_2008 | 2011-07-23 | 744123 | 15,335 |
|
|
|||
| metdata_2007 | 2011-07-23 | 755184 | 15,002 |
|
|
|||
| metdata_2006 | 2011-07-23 | 750541 | 14,934 |
|
|
|||
| metdata_2005 | 2011-07-23 | 751152 | 14,856 |
|
|
|||
| metdata_2004 | 2011-07-23 | 762641 | 16,296 |
|
|
|||
| metdata_2003 | 2011-07-23 | 759096 | 19,706 |
|
|
|||
| metdata_2002 | 2010-11-12 | 734573 | 19,191 |
|
|
|||
| metdata_2001 | 2011-07-23 | 707330 | 18,122 |
|
|
|||
| metdata_2000 | 2011-07-23 | 702029 | 17,898 |
|
|
|||
| metdata_1999 | 2010-11-12 | 694945 | 17,934 |
|
|
|||
| metdata_1998 | 2009-02-12 | 672408 | 17,503 |
|
|
|||
| metdata_1997 | 1998-07-31 | 621216 | 16,590 |
|
|
|||
| metdata_1996 | 1997-07-31 | 606840 | 12,948 |
|
|
|||
| metdata_1995 | 2010-11-12 | 554191 | 14,124 |
|
|
|||
| metdata_1994 | 2010-11-12 | 476762 | 13,828 |
|
|
|||
| metdata_1993 | 1994-07-31 | 451944 | 13,188 |
|
|
|||
| metdata_1992 | 1993-07-31 | 478704 | 14,015 |
|
|
|||
| metdata_1991 | 1992-07-31 | 481800 | 14,096 |
|
|
|||
| metdata_1990 | 1991-07-31 | 467952 | 13,621 |
|
|
|||
| metdata_1989 | 2010-11-11 | 425281 | 12,140 |
|
|
|||
| metdata_1988 | 2009-02-12 | 209640 | 5,249 |
|
|
|||
| metdata_1987 | 2010-11-12 | 70203 | 1,435 |
|
|
|||
| metdata | 2013-05-22 | 16112353 | 394,569 |
|
|
|||
|
|
|||
| Hourly estimates of dry deposition velocities, using the Multi Layer Model (MLM) version 3.0. | |||
|
|
|||
| model_output_vd_2011 | 2012-11-13 | 267012 | 104 |
|
|
|||
| model_output_vd_2010 | 2012-11-13 | 733722 | 10,577 |
|
|
|||
| model_output_vd_2009 | 2011-11-17 | 735791 | 10,280 |
|
|
|||
| model_output_vd_2008 | 2011-11-17 | 738005 | 9,651 |
|
|
|||
| model_output_vd_2007 | 2011-11-17 | 752686 | 9,472 |
|
|
|||
| model_output_vd_2006 | 2011-11-17 | 748837 | 9,493 |
|
|
|||
| model_output_vd_2005 | 2011-11-17 | 743038 | 9,365 |
|
|
|||
| model_output_vd_2004 | 2011-11-17 | 758067 | 10,031 |
|
|
|||
| model_output_vd_2003 | 2011-11-17 | 759087 | 9,994 |
|
|
|||
| model_output_vd_2002 | 2011-11-17 | 733960 | 10,219 |
|
|
|||
| model_output_vd_2001 | 2011-11-17 | 705653 | 9,738 |
|
|
|||
| model_output_vd_2000 | 2011-11-17 | 695373 | 9,137 |
|
|
|||
| model_output_vd_1999 | 2011-11-17 | 686185 | 9,184 |
|
|
|||
| model_output_vd_1998 | 2011-11-17 | 634973 | 8,450 |
|
|
|||
| model_output_vd_1997 | 2011-11-17 | 621134 | 8,536 |
|
|
|||
| model_output_vd_1996 | 2011-11-17 | 605598 | 6,433 |
|
|
|||
| model_output_vd_1995 | 2011-11-17 | 547734 | 6,901 |
|
|
|||
| model_output_vd_1994 | 2011-11-17 | 468177 | 6,661 |
|
|
|||
| model_output_vd_1993 | 2011-11-17 | 450903 | 6,512 |
|
|
|||
| model_output_vd_1992 | 2011-11-17 | 478109 | 6,776 |
|
|
|||
| model_output_vd_1991 | 2011-11-17 | 481800 | 6,268 |
|
|
|||
| model_output_vd_1990 | 2011-11-17 | 465015 | 6,310 |
|
|
|||
| model_output_vd_1989 | 2011-11-17 | 424992 | 5,781 |
|
|
|||
| model_output_vd_1988 | 2011-11-17 | 208617 | 2,631 |
|
|
|||
| model_output_vd_1987 | 2011-11-17 | 69114 | 806 |
|
|
|||
| model_output_vd | 2012-11-13 | 14515772 | 191,606 |
|
|
|||
|
|
|||
| Hourly ozone concentration data. | |||
|
|
|||
| ozone_2013 | 2013-05-23 | 300288 | 1,850 |
|
|
|||
| ozone_2012 | 2013-04-22 | 744096 | 4,490 |
|
|
|||
| ozone_2011 | 2012-07-23 | 721963 | 3,697 |
|
|
|||
| ozone_2010 | 2012-04-19 | 733820 | 4,466 |
|
|
|||
| ozone_2009 | 2011-11-02 | 735791 | 4,170 |
|
|
|||
| ozone_2008 | 2011-07-23 | 744123 | 3,191 |
|
|
|||
| ozone_2007 | 2011-07-23 | 755184 | 3,604 |
|
|
|||
| ozone_2006 | 2011-07-23 | 750541 | 3,649 |
|
|
|||
| ozone_2005 | 2011-07-23 | 751152 | 3,558 |
|
|
|||
| ozone_2004 | 2011-07-23 | 762641 | 3,724 |
|
|
|||
| ozone_2003 | 2011-07-23 | 759096 | 4,753 |
|
|
|||
| ozone_2002 | 2010-11-12 | 734573 | 4,698 |
|
|
|||
| ozone_2001 | 2011-07-23 | 707330 | 4,490 |
|
|
|||
| ozone_2000 | 2011-07-23 | 702029 | 4,459 |
|
|
|||
| ozone_1999 | 2010-11-12 | 694945 | 4,441 |
|
|
|||
| ozone_1998 | 2009-02-12 | 672408 | 4,318 |
|
|
|||
| ozone_1997 | 1998-07-31 | 621216 | 3,994 |
|
|
|||
| ozone_1996 | 1997-07-31 | 606840 | 3,719 |
|
|
|||
| ozone_1995 | 2010-11-12 | 554191 | 3,490 |
|
|
|||
| ozone_1994 | 2010-11-12 | 476762 | 3,096 |
|
|
|||
| ozone_1993 | 1994-07-31 | 451944 | 2,939 |
|
|
|||
| ozone_1992 | 1993-07-31 | 478704 | 3,111 |
|
|
|||
| ozone_1991 | 1992-07-31 | 481800 | 3,144 |
|
|
|||
| ozone_1990 | 1991-07-31 | 467952 | 3,055 |
|
|
|||
| ozone_1989 | 2010-11-11 | 425281 | 2,773 |
|
|
|||
| ozone_1988 | 2009-02-12 | 209640 | 1,371 |
|
|
|||
| ozone_1987 | 2010-11-12 | 70203 | 455 |
|
|
|||
| ozone | 2013-05-21 | 16110193 | 92,142 |
|
|
|||
|
|
|||
| Daily maximum of rolling 8-hour average ambient concentration, calculated according to 40CFR Part58. | |||
|
|
|||
| ozone_8hr_dmax | 2013-05-21 | 378314 | 3,603 |
|
|
|||
|
|
|||
| Plant types and coefficients used as input to the MLM model. | |||
|
|
|||
| plant | 2004-11-02 | 84 | 2 |
|
|
|||
|
|
|||
| Canopy data used as input to the MLM model. | |||
|
|
|||
| plant_profile | 2004-10-27 | 63 | 1 |
|
|
|||
|
|
|||
| Geographic location and operating information for sites. | |||
|
|
|||
| site | 2013-01-28 | 140 | 8 |
|
|
|||
|
|
|||
| Plant leaf out periods for sites used as input to the MLM model. | |||
|
|
|||
| site_plant_detail | 2007-11-16 | 3766 | 16 |
|
|
|||
|
|
|||
| Plant coverage for sites used as input to the MLM model. | |||
|
|
|||
| site_plant_summary | 2007-11-16 | 478 | 4 |
|
|
|||
|
|
|||
| Composition by species of total deposition (wet + dry), where dry deposition is from CASTNET annual dry deposition estimates (DRYDEP_ANNUAL) and wet deposition is from NADP/NTN measured concentrations in precipitation and precipitation amounts are from PRISM. | |||
|
|
|||
| total_deposition_composition | - | 2877 | 79 |
|
|
|||
|
|
|||
| Chemical speciation concentration data from aerosol filter packs at local conditions from October 1993 to December 2001. This table is no longer updated. | |||
|
|
|||
| vischem | 2004-11-03 | 4248 | 782 |
|
|
|||
